Najaktywniejsi użytkownicy serwisu w tym tygodniu
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosatti | 367.07 | 8 | 94 | 302 | |
| 2 | Ademiamt | 336.4 | 29 | 156 | 112 | |
| 3 | Enmerkar | 321 | 3 | 130 | 94 | |
| 4 | kobietka | 282.07 | 0 | 101 | 87 | |
| 5 | Ajumiko | 267.13 | 2 | 80 | 57 | |
| 6 | pyzaponczoszanka | 247.8 | 1 | 65 | 269 | |
| 7 | daryska133 | 220.6 | 2 | 147 | 118 | |
| 8 | Bingola | 215.53 | 5 | 59 | 161 | |
| 9 | patryk7 | 208.87 | 4 | 90 | 131 | |
| 10 | paula77777 | 206.07 | 3 | 63 | 131 | |
| 11 | Antykwa | 139.6 | 0 | 38 | 98 | |
| 12 | stretubejte | 130.8 | 0 | 68 | 64 | |
| 13 | grzegorzp | 122.4 | 6 | 31 | 96 | |
| 14 | Isztar | 121.2 | 7 | 47 | 126 | |
| 15 | joanna88 | 117.4 | 9 | 24 | 95 | |
| 16 | zieloo | 114.67 | 0 | 29 | 90 | |
| 17 | akrol | 102.6 | 2 | 57 | 53 | |
| 18 | Daniel86 | 93.8 | 1 | 41 | 39 | |
| 19 | Camelord | 84.8 | 3 | 21 | 39 | |
| 20 | rascal7 | 84.6 | 2 | 43 | 23 | |
| 21 | negra | 82.09 | 3 | 22 | 29 | |
| 22 | lamalama | 77.73 | 1 | 27 | 2 | |
| 23 | marti989 | 77 | 7 | 28 | 25 | |
| 24 | Victoria | 69.8 | 0 | 20 | 29 | |
| 25 | jedenon | 63.53 | 0 | 18 | 31 | |
| 26 | edziek153 | 62.13 | 0 | 28 | 2 | |
| 27 | desdemona | 58.53 | 3 | 24 | 6 | |
| 28 | Enki86 | 51.8 | 0 | 15 | 19 | |
| 29 | burasekmalutki | 45.6 | 0 | 10 | 8 | |
| 30 | wicek | 39.6 | 0 | 10 | 2 | |
| 31 | Agaciunia1 | 37 | 8 | 7 | 5 | |
| 32 | martyna25251 | 35 | 0 | 21 | 5 | |
| 33 | zbigpary | 34.8 | 2 | 13 | 14 | |
| 34 | jacek3329 | 34.23 | 1 | 9 | 14 | |
| 35 | tiktak | 33.6 | 0 | 17 | 48 | |
| 36 | DonKiszon | 32 | 0 | 6 | 0 | |
| 37 | speed94 | 31 | 5 | 3 | 5 | |
| 38 | niunia2 | 30 | 5 | 8 | 0 | |
| 39 | piotrek341 | 30 | 5 | 1 | 0 | |
| 40 | bartek042 | 28.4 | 0 | 8 | 2 | |
| 41 | ksiezniczka | 28.33 | 0 | 12 | 45 | |
| 42 | nikogo | 28.2 | 0 | 11 | 21 | |
| 43 | tomaw | 27.27 | 1 | 27 | 3 | |
| 44 | kurczak | 26.8 | 1 | 10 | 4 | |
| 45 | arleyharley | 24.4 | 1 | 13 | 12 | |
| 46 | ferdek | 24.4 | 0 | 10 | 2 | |
| 47 | AlfaOmega | 22.8 | 2 | 9 | 4 | |
| 48 | anonimowy13 | 22.6 | 3 | 7 | 3 | |
| 49 | asieneczka | 22.4 | 0 | 10 | 32 | |
| 50 | Papuska | 22.2 | 1 | 10 | 1 | |





