Najaktywniejsi użytkownicy serwisu w tym tygodniu
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingola | 206.47 | 3 | 54 | 139 | |
| 2 | Camelord | 158.4 | 4 | 44 | 116 | |
| 3 | Enmerkar | 154.93 | 1 | 43 | 87 | |
| 4 | Antykwa | 150.97 | 1 | 40 | 122 | |
| 5 | kobietka | 149.73 | 0 | 63 | 12 | |
| 6 | Claromonte | 148.8 | 20 | 39 | 54 | |
| 7 | paula77777 | 114.2 | 0 | 38 | 61 | |
| 8 | Ajumiko | 111.13 | 1 | 35 | 59 | |
| 9 | burasekmalutki | 106.3 | 4 | 19 | 61 | |
| 10 | DarVV | 97.67 | 4 | 20 | 55 | |
| 11 | Aniia | 88.2 | 1 | 23 | 31 | |
| 12 | Karolina661 | 72.27 | 0 | 18 | 58 | |
| 13 | justabi | 61.4 | 2 | 12 | 57 | |
| 14 | nastka00 | 60 | 13 | 8 | 0 | |
| 15 | Kwonka | 59.6 | 1 | 11 | 23 | |
| 16 | Ciarus | 54.4 | 2 | 28 | 12 | |
| 17 | Vivien | 53.51 | 0 | 40 | 90 | |
| 18 | bklast | 53.2 | 2 | 10 | 26 | |
| 19 | Eoste | 44.4 | 0 | 23 | 42 | |
| 20 | magnolia89 | 42.4 | 0 | 16 | 12 | |
| 21 | kubek | 39.33 | 1 | 39 | 0 | |
| 22 | sokol | 39.27 | 3 | 16 | 17 | |
| 23 | Kucici | 39 | 0 | 11 | 39 | |
| 24 | veronique | 38.6 | 3 | 10 | 3 | |
| 25 | maliJM | 38.6 | 0 | 8 | 33 | |
| 26 | edziek153 | 38.2 | 0 | 10 | 5 | |
| 27 | stefanbatory | 37.53 | 1 | 25 | 31 | |
| 28 | okmanek | 34 | 0 | 15 | 40 | |
| 29 | Daniel86 | 33.2 | 1 | 16 | 16 | |
| 30 | lillka | 30 | 5 | 0 | 0 | |
| 31 | Meredith | 29.8 | 0 | 11 | 29 | |
| 32 | Bouni | 29.6 | 4 | 6 | 38 | |
| 33 | chris27 | 29.6 | 2 | 2 | 48 | |
| 34 | Hanssa | 28 | 5 | 1 | 0 | |
| 35 | Ayisha | 27.4 | 0 | 8 | 37 | |
| 36 | katia | 26.2 | 1 | 2 | 41 | |
| 37 | zolta | 26 | 0 | 15 | 30 | |
| 38 | Kinga | 25.36 | 0 | 6 | 9 | |
| 39 | Nowyuser | 25.2 | 4 | 1 | 6 | |
| 40 | Turbolencja | 25.13 | 0 | 9 | 9 | |
| 41 | meewosheq | 23.4 | 1 | 13 | 27 | |
| 42 | monarcha | 22.2 | 0 | 7 | 11 | |
| 43 | kurczak | 22.2 | 0 | 3 | 11 | |
| 44 | Arvivallis | 22 | 1 | 3 | 0 | |
| 45 | browarka | 21.4 | 0 | 9 | 7 | |
| 46 | ziaro10000 | 21 | 0 | 11 | 5 | |
| 47 | EdwardOncki | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 48 | jacek3329 | 20.8 | 0 | 4 | 4 | |
| 49 | Pomyk | 20.6 | 0 | 7 | 23 | |
| 50 | osobliwyosobnik | 19.27 | 0 | 4 | 17 | |





