Najaktywniejsi użytkownicy serwisu w tym miesiącu
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bingola | 100.2 | 2 | 32 | 91 | |
| 2 | Claromonte | 84.8 | 11 | 29 | 34 | |
| 3 | Enmerkar | 82.6 | 1 | 23 | 33 | |
| 4 | Camelord | 80.2 | 2 | 26 | 81 | |
| 5 | DarVV | 74.6 | 2 | 14 | 43 | |
| 6 | Ajumiko | 59.07 | 0 | 22 | 22 | |
| 7 | Antykwa | 56.9 | 0 | 18 | 39 | |
| 8 | Ciarus | 54.4 | 2 | 28 | 12 | |
| 9 | burasekmalutki | 52.07 | 2 | 10 | 47 | |
| 10 | kobietka | 50.8 | 0 | 32 | 4 | |
| 11 | paula77777 | 48.8 | 0 | 21 | 34 | |
| 12 | nastka00 | 42 | 10 | 4 | 0 | |
| 13 | Vivien | 38.2 | 0 | 23 | 51 | |
| 14 | Aniia | 35.2 | 0 | 10 | 16 | |
| 15 | kubek | 29.33 | 0 | 29 | 0 | |
| 16 | Hanssa | 28 | 5 | 1 | 0 | |
| 17 | edziek153 | 26.2 | 0 | 8 | 5 | |
| 18 | stefanbatory | 25.33 | 1 | 19 | 30 | |
| 19 | Nowyuser | 25.2 | 4 | 1 | 6 | |
| 20 | Kucici | 22.4 | 0 | 6 | 16 | |
| 21 | zolta | 22 | 0 | 14 | 30 | |
| 22 | browarka | 21.4 | 0 | 9 | 7 | |
| 23 | EdwardOncki | 21 | 0 | 6 | 5 | |
| 24 | Karolina661 | 20 | 0 | 6 | 20 | |
| 25 | WyluzujKite | 19.2 | 0 | 8 | 6 | |
| 26 | odetta | 18.8 | 2 | 12 | 24 | |
| 27 | Kwonka | 18.4 | 0 | 5 | 7 | |
| 28 | Daniel86 | 16.8 | 0 | 11 | 4 | |
| 29 | Kopytt | 16.4 | 2 | 3 | 2 | |
| 30 | sokol | 16.4 | 1 | 6 | 12 | |
| 31 | ziaro10000 | 16.4 | 0 | 7 | 2 | |
| 32 | Turbolencja | 16.4 | 0 | 6 | 2 | |
| 33 | Pomyk | 16.2 | 0 | 5 | 21 | |
| 34 | veronique | 16 | 2 | 2 | 0 | |
| 35 | alalcs | 16 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | okmanek | 15.8 | 0 | 7 | 29 | |
| 37 | katia | 13.8 | 1 | 1 | 19 | |
| 38 | magnolia89 | 13.6 | 0 | 8 | 8 | |
| 39 | Kinga | 12.8 | 0 | 3 | 4 | |
| 40 | bklast | 12.6 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | tomi16 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 42 | mkotek | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | sabe04 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | chris27 | 11.8 | 1 | 0 | 29 | |
| 45 | Ayisha | 10.6 | 0 | 4 | 13 | |
| 46 | LinHor | 10 | 1 | 7 | 0 | |
| 47 | Quartz | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 48 | osobliwyosobnik | 9.8 | 0 | 2 | 13 | |
| 49 | Enki86 | 9.8 | 0 | 2 | 9 | |
| 50 | pyzaponczoszanka | 9.8 | 0 | 1 | 29 | |





