Najaktywniejsi użytkownicy serwisu w tym miesiącu
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyzaponczoszanka | 874.6 | 3 | 239 | 468 | |
| 2 | Rosatti | 637.73 | 14 | 118 | 522 | |
| 3 | Ajumiko | 626.8 | 2 | 221 | 187 | |
| 4 | stretubejte | 499.6 | 1 | 184 | 158 | |
| 5 | Bingola | 497.47 | 6 | 147 | 394 | |
| 6 | paula77777 | 444.47 | 9 | 113 | 283 | |
| 7 | Ademiamt | 371.93 | 25 | 274 | 133 | |
| 8 | kobietka | 362 | 0 | 168 | 54 | |
| 9 | Antykwa | 334.67 | 0 | 91 | 200 | |
| 10 | grzegorzp | 293.93 | 9 | 77 | 167 | |
| 11 | patryk7 | 291.6 | 4 | 128 | 158 | |
| 12 | Enmerkar | 238.8 | 1 | 91 | 59 | |
| 13 | joanna88 | 209.73 | 13 | 50 | 160 | |
| 14 | daryska133 | 206.33 | 2 | 167 | 70 | |
| 15 | Victoria | 173.47 | 1 | 59 | 64 | |
| 16 | lamalama | 156.93 | 4 | 47 | 13 | |
| 17 | akrol | 134.4 | 3 | 77 | 87 | |
| 18 | zieloo | 133 | 0 | 37 | 130 | |
| 19 | edziek153 | 127.27 | 0 | 46 | 1 | |
| 20 | jedenon | 116.93 | 0 | 31 | 58 | |
| 21 | Enki86 | 111.67 | 0 | 32 | 50 | |
| 22 | rascal7 | 106.67 | 6 | 55 | 10 | |
| 23 | Daniel86 | 96.8 | 2 | 33 | 44 | |
| 24 | negra | 86.8 | 1 | 20 | 24 | |
| 25 | jacek3329 | 81.56 | 1 | 25 | 54 | |
| 26 | Camelord | 79 | 3 | 20 | 25 | |
| 27 | marti989 | 77 | 7 | 27 | 25 | |
| 28 | Isztar | 76.67 | 4 | 49 | 35 | |
| 29 | LeiaSkywalker | 73 | 0 | 22 | 45 | |
| 30 | lubielejsy | 70.4 | 9 | 18 | 2 | |
| 31 | AlfaOmega | 69 | 3 | 21 | 20 | |
| 32 | LordViaderko | 68.73 | 2 | 13 | 97 | |
| 33 | piotrek341 | 68 | 10 | 4 | 0 | |
| 34 | kurczak | 65.07 | 6 | 18 | 12 | |
| 35 | bartek042 | 61.6 | 4 | 16 | 8 | |
| 36 | Karolina661 | 60.8 | 4 | 14 | 94 | |
| 37 | nikogo | 57.2 | 1 | 20 | 56 | |
| 38 | Allanka | 55.4 | 1 | 12 | 47 | |
| 39 | kasia22 | 54 | 10 | 9 | 0 | |
| 40 | speed94 | 51.2 | 6 | 10 | 6 | |
| 41 | monarcha | 46.87 | 0 | 31 | 39 | |
| 42 | stella2312 | 45.4 | 0 | 9 | 7 | |
| 43 | Voinu | 45.33 | 4 | 3 | 70 | |
| 44 | arleyharley | 44.6 | 3 | 21 | 13 | |
| 45 | Fortunella | 44.6 | 0 | 13 | 43 | |
| 46 | poziomka007 | 43.6 | 0 | 11 | 38 | |
| 47 | Powabik1991 | 42 | 8 | 2 | 0 | |
| 48 | Sito304 | 40.8 | 5 | 7 | 4 | |
| 49 | ferdek | 40.2 | 0 | 16 | 1 | |
| 50 | ksiezniczka | 39.8 | 0 | 14 | 59 | |





