Najaktywniejsi użytkownicy serwisu w porzednim tygodniu
| Użytkownik | Pkt | Pytań | Odpowiedzi | Głosowań | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarVV | 379.94 | 4 | 95 | 135 | |
| 2 | Camelord | 259 | 10 | 56 | 215 | |
| 3 | kobietka | 221.93 | 2 | 88 | 23 | |
| 4 | Ajumiko | 204.51 | 1 | 55 | 88 | |
| 5 | Karolina661 | 180.2 | 3 | 36 | 181 | |
| 6 | anetap1 | 167.09 | 1 | 29 | 184 | |
| 7 | Enmerkar | 141.67 | 2 | 37 | 70 | |
| 8 | magnolia89 | 117.07 | 0 | 30 | 32 | |
| 9 | paula77777 | 109.4 | 0 | 28 | 72 | |
| 10 | Aniia | 107.2 | 0 | 40 | 56 | |
| 11 | sokol | 102.13 | 3 | 46 | 34 | |
| 12 | Kwonka | 97.6 | 1 | 17 | 18 | |
| 13 | pajacyk | 94 | 5 | 24 | 0 | |
| 14 | kubek | 93.51 | 3 | 45 | 0 | |
| 15 | Antykwa | 92.36 | 0 | 27 | 34 | |
| 16 | rozwazna86 | 88 | 6 | 54 | 0 | |
| 17 | Vivien | 86.73 | 0 | 36 | 119 | |
| 18 | osobliwyosobnik | 83 | 0 | 21 | 25 | |
| 19 | justabi | 79.4 | 0 | 28 | 62 | |
| 20 | Bouni | 77.73 | 9 | 8 | 52 | |
| 21 | Zet666 | 74.04 | 2 | 29 | 2 | |
| 22 | monarcha | 73.4 | 0 | 5 | 307 | |
| 23 | pyzaponczoszanka | 69.6 | 0 | 11 | 68 | |
| 24 | Kopytt | 67.2 | 4 | 13 | 16 | |
| 25 | Claromonte | 65.8 | 6 | 10 | 13 | |
| 26 | Bingola | 65.8 | 2 | 11 | 73 | |
| 27 | Moilogin | 64.2 | 10 | 1 | 21 | |
| 28 | Lukasz00 | 61.2 | 10 | 14 | 36 | |
| 29 | edziek153 | 54.6 | 0 | 13 | 3 | |
| 30 | okmanek | 53.8 | 0 | 16 | 39 | |
| 31 | Daniel86 | 53.13 | 3 | 26 | 9 | |
| 32 | Ayisha | 52 | 2 | 11 | 30 | |
| 33 | rudywyjec | 49.72 | 0 | 13 | 31 | |
| 34 | kurczak | 48.87 | 2 | 12 | 21 | |
| 35 | EdwardOncki | 44.6 | 7 | 6 | 3 | |
| 36 | Edi1000 | 42.67 | 3 | 10 | 0 | |
| 37 | chris27 | 40.4 | 2 | 9 | 42 | |
| 38 | veronique | 40.4 | 0 | 13 | 2 | |
| 39 | meewosheq | 39.6 | 2 | 16 | 18 | |
| 40 | Sabotazysta | 39.6 | 1 | 10 | 8 | |
| 41 | ziaro10000 | 39 | 2 | 13 | 5 | |
| 42 | kamilo2 | 32.4 | 5 | 8 | 12 | |
| 43 | burasekmalutki | 30.8 | 0 | 7 | 4 | |
| 44 | Turbolencja | 28.47 | 1 | 10 | 19 | |
| 45 | patryk7 | 28.2 | 1 | 10 | 11 | |
| 46 | ferdek | 28 | 0 | 9 | 0 | |
| 47 | lamalama | 27.4 | 1 | 7 | 7 | |
| 48 | cudotechniki | 26 | 3 | 7 | 10 | |
| 49 | jacek3329 | 24.8 | 0 | 6 | 4 | |
| 50 | illusion91 | 24.73 | 0 | 7 | 13 | |





